سعر الذهب في الجزائر اليوم 03 جانفي 2016
الزيادات فاقت التوقّعات المنتظرة ونحن من يدفع الثمن
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3660.27 | 34.11 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 3355.25 | 31.26 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 3202.74 | 29.84 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 2745.2 | 25.58 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2135.16 | 19.9 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1525.11 | 14.21 $ |
اسعار أوقية الذهب | 113847.19 | 1060.82 $ |
اسعار جنيه الذهب | 25621.92 | 238.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 3660187.21 | 34105.36 $ |
بينما الأسعار في محلات المجوهرات فالمتوسط هو :
المحلي : 4500 د ج
الايطالي : 6500 د ج
المحلي : 4500 د ج
الايطالي : 6500 د ج
0 التعليقات:
إرسال تعليق